Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.718.902 | 07/05/2026, 12:34:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.896 | 07/05/2026, 12:33:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.895 | 07/05/2026, 12:33:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
77.136 | 07/05/2026, 12:33:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
55.326 | 07/05/2026, 12:32:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.862 | 07/05/2026, 12:32:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.844 | 07/05/2026, 12:31:14 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.845 | 07/05/2026, 12:31:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.718.844 | 07/05/2026, 12:31:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
55.307 | 07/05/2026, 12:30:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.298 | 07/05/2026, 12:29:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.166 | 07/05/2026, 12:29:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
140.437 | 07/05/2026, 12:29:29 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.296 | 07/05/2026, 12:29:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.294 | 07/05/2026, 12:29:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.654 | 07/05/2026, 12:28:57 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.359 | 07/05/2026, 12:28:00 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
4.608 | 07/05/2026, 12:27:29 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
23.585 | 07/05/2026, 12:27:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
55.288 | 07/05/2026, 12:27:06 | 600.000 | -- | 0BNB |
