保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,316 | 2026/05/14 12:07:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,306 | 2026/05/14 12:07:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,304 | 2026/05/14 12:06:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,302 | 2026/05/14 12:06:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
69,539 | 2026/05/14 12:06:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,985,816 | 2026/05/14 12:06:43 | 1,000,001 | 0.17500003 | 0BNB | ||||
11,919,936 | 2026/05/14 12:06:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,826 | 2026/05/14 12:06:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
37,902 | 2026/05/14 12:06:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
37,900 | 2026/05/14 12:06:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,882,074 | 2026/05/14 12:05:58 | 517,001 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
2,825 | 2026/05/14 12:05:51 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
4,229 | 2026/05/14 12:05:51 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,919,917 | 2026/05/14 12:05:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
69,536 | 2026/05/14 12:05:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
37,892 | 2026/05/14 12:05:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
37,892 | 2026/05/14 12:05:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,288 | 2026/05/14 12:04:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,286 | 2026/05/14 12:04:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,363 | 2026/05/14 12:04:48 | 170,000 | 0.82982253 | 0BNB |
