Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,143,850 | 16/05/2026, 20:23:11 | 514,002 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
11,987,466 | 16/05/2026, 20:23:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
84,781 | 16/05/2026, 20:22:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
176,402 | 16/05/2026, 20:22:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
176,400 | 16/05/2026, 20:22:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
5 | 16/05/2026, 20:22:41 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
340 | 16/05/2026, 20:22:40 | 3,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
84,774 | 16/05/2026, 20:22:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11 | 16/05/2026, 20:22:23 | 1,197,346 | 0.15 | 0BNB | ||||
42,587 | 16/05/2026, 20:22:16 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
12 | 16/05/2026, 20:22:16 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
176,391 | 16/05/2026, 20:21:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
84,755 | 16/05/2026, 20:21:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,748 | 16/05/2026, 20:20:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,744 | 16/05/2026, 20:20:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,987,410 | 16/05/2026, 20:20:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,987,401 | 16/05/2026, 20:19:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,987,400 | 16/05/2026, 20:19:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
149 | 16/05/2026, 20:19:30 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
1,196 | 16/05/2026, 20:19:26 | 23,000 | 0.12 | 0BNB |
