Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.747 | 17/05/2026, 06:39:16 | 8.044.540 | -- | 0BNB | ||||
414.588 | 17/05/2026, 06:39:15 | 2.812.021 | -- | < 0,00000001 | ||||
178.323 | 17/05/2026, 06:39:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.321 | 17/05/2026, 06:39:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.317 | 17/05/2026, 06:39:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
178.317 | 17/05/2026, 06:39:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87.291 | 17/05/2026, 06:39:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87.290 | 17/05/2026, 06:39:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
19.047 | 17/05/2026, 06:38:41 | 300.027 | -- | < 0,00000001 | ||||
21.970 | 17/05/2026, 06:38:41 | 300.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
323.334 | 17/05/2026, 06:38:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
83.743 | 17/05/2026, 06:38:31 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
181.384 | 17/05/2026, 06:38:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
31.488 | 17/05/2026, 06:38:22 | 147.860 | -- | 0BNB | ||||
11.999.771 | 17/05/2026, 06:38:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
31.486 | 17/05/2026, 06:38:04 | 147.860 | -- | 0BNB | ||||
87.286 | 17/05/2026, 06:38:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87.284 | 17/05/2026, 06:37:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.692 | 17/05/2026, 06:37:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.135 | 17/05/2026, 06:37:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
