Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,782,186 | 09/05/2026, 17:18:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,180 | 09/05/2026, 17:18:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,179 | 09/05/2026, 17:18:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,176 | 09/05/2026, 17:18:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
20,138 | 09/05/2026, 17:17:58 | 600,000 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
78,980 | 09/05/2026, 17:17:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
23,743 | 09/05/2026, 17:17:39 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
42,186 | 09/05/2026, 17:17:38 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,982 | 09/05/2026, 17:17:34 | 2,000,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,782,164 | 09/05/2026, 17:17:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,161 | 09/05/2026, 17:17:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,159 | 09/05/2026, 17:17:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
67,071 | 09/05/2026, 17:16:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
17,976 | 09/05/2026, 17:16:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
3,077 | 09/05/2026, 17:15:52 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,518 | 09/05/2026, 17:15:52 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,782,129 | 09/05/2026, 17:15:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
42,184 | 09/05/2026, 17:15:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,782,111 | 09/05/2026, 17:14:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
131,084 | 09/05/2026, 17:14:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
