Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:52:18 | 66 | 9 821 623 17,86 % | 203,1 | 0,00199479 | 0,00019947 | ||
10.05.2026, 01:52:18 | 54 | 6 445 474 11,72 % | 226,55 | 0,00146022 | 0,00014602 | ||
10.05.2026, 01:52:17 | 57 | 6 727 803 12,24 % | 156,35 | 0,00105195 | 0,00010519 | ||
10.05.2026, 01:52:17 | 57 | 9 802 031 17,83 % | 186,54 | 0,00182856 | 0,00018285 | ||
10.05.2026, 01:52:16 | 64 | 14 153 071 25,74 % | 640,34 | 0,00906283 | 0,00090628 | ||
10.05.2026, 01:52:16 | 46 | 8 232 030 14,97 % | 98,68 | 0,00081237 | 0,00008123 | ||
10.05.2026, 01:52:16 | 61 | 7 248 930 13,18 % | 105,36 | 0,00076378 | 0,00007637 | ||
10.05.2026, 01:52:15 | 55 | 8 053 045 14,65 % | 173,32 | 0,00139577 | 0,00013957 | ||
10.05.2026, 01:52:15 | 50 | 7 095 596 12,91 % | 229,14 | 0,00162591 | 0,00016259 | ||
10.05.2026, 01:52:14 | 55 | 7 575 622 13,78 % | 1,3 | 0,00989194 | 0,00098919 | ||
10.05.2026, 01:52:14 | 69 | 10 486 330 19,07 % | 75,19 | 0,0007885 | 0,00007885 | ||
10.05.2026, 01:52:13 | 48 | 6 245 069 11,36 % | 852,61 | 0,00532466 | 0,00053246 | ||
10.05.2026, 01:52:13 | 54 | 7 081 651 12,88 % | 237,2 | 0,00167977 | 0,00016797 | ||
10.05.2026, 01:52:12 | 50 | 6 721 194 12,23 % | 138,75 | 0,0009326 | 0,00009326 | ||
10.05.2026, 01:52:12 | 71 | 10 523 499 19,14 % | 183,07 | 0,00192655 | 0,00019265 | ||
10.05.2026, 01:52:11 | 62 | 10 641 857 19,35 % | 203,2 | 0,00216245 | 0,00021624 | ||
10.05.2026, 01:52:11 | 64 | 7 352 806 13,37 % | 91,36 | 0,0006718 | 0,00006718 | ||
10.05.2026, 01:52:11 | 35 | 4 409 679 8,02 % | 145,27 | 0,00064061 | 0,00006406 | ||
10.05.2026, 01:52:10 | 74 | 13 038 162 23,71 % | 267,14 | 0,00348306 | 0,0003483 | ||
10.05.2026, 01:52:10 | 66 | 7 766 715 14,13 % | 253,2 | 0,0019666 | 0,00019666 |
