Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:28:30 | 36 | 3,615,873 6.58 % | 0.078376 | 0.00028339 | 0.00002833 | ||
17/05/2026, 03:28:30 | 43 | 6,551,877 11.92 % | 0.102133 | 0.00066916 | 0.00006691 | ||
17/05/2026, 03:28:30 | 62 | 8,027,175 14.6 % | 0.0958 | 0.000769 | 0.0000769 | ||
17/05/2026, 03:28:29 | 46 | 12,524,068 22.78 % | 0.064304 | 0.00080535 | 0.00008053 | ||
17/05/2026, 03:28:29 | 37 | 3,519,758 6.4 % | 0.113941 | 0.00040104 | 0.0000401 | ||
17/05/2026, 03:28:28 | 45 | 3,860,887 7.02 % | 0.114313 | 0.00044134 | 0.00004413 | ||
17/05/2026, 03:28:28 | 49 | 6,992,270 12.72 % | 0.077651 | 0.00054295 | 0.00005429 | ||
17/05/2026, 03:28:27 | 43 | 4,491,571 8.17 % | 0.080559 | 0.00036183 | 0.00003618 | ||
17/05/2026, 03:28:27 | 61 | 13,789,312 25.08 % | 0.060123 | 0.00082906 | 0.0000829 | ||
17/05/2026, 03:28:26 | 53 | 6,687,552 12.16 % | 0.077321 | 0.00051709 | 0.0000517 | ||
17/05/2026, 03:28:26 | 46 | 9,391,632 17.08 % | 0.086179 | 0.00080936 | 0.00008093 | ||
17/05/2026, 03:28:25 | 65 | 7,599,597 13.82 % | 0.087032 | 0.00066141 | 0.00006614 | ||
17/05/2026, 03:28:25 | 51 | 6,182,754 11.25 % | 0.109669 | 0.00067805 | 0.0000678 | ||
17/05/2026, 03:28:25 | 36 | 2,505,667 4.56 % | 0.151411 | 0.00037938 | 0.00003793 | ||
17/05/2026, 03:28:24 | 43 | 4,653,679 8.47 % | 0.077359 | 0.00036 | 0.000036 | ||
17/05/2026, 03:28:24 | 52 | 8,513,760 15.48 % | 0.472213 | 0.00402031 | 0.00040203 | ||
17/05/2026, 03:28:23 | 49 | 5,799,409 10.55 % | 0.56325 | 0.00326652 | 0.00032665 | ||
17/05/2026, 03:28:23 | 36 | 4,646,692 8.45 % | 0.078172 | 0.00036324 | 0.00003632 | ||
17/05/2026, 03:28:22 | 29 | 4,286,395 7.8 % | 0.080667 | 0.00034577 | 0.00003457 | ||
17/05/2026, 03:28:22 | 40 | 6,323,616 11.5 % | 0.419346 | 0.00265178 | 0.00026517 |
