Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:12:40 | 79 | 13 372 084 24,32 % | 611,39 | 0,00817556 | 0,00081755 | ||
09.05.2026, 12:12:39 | 62 | 12 113 204 22,03 % | 148,18 | 0,00179501 | 0,0001795 | ||
09.05.2026, 12:12:39 | 67 | 18 312 202 33,3 % | 59,23 | 0,00108469 | 0,00010846 | ||
09.05.2026, 12:12:38 | 70 | 9 416 004 17,13 % | 211,8 | 0,00199431 | 0,00019943 | ||
09.05.2026, 12:12:38 | 48 | 11 810 663 21,48 % | 81,2 | 0,00095912 | 0,00009591 | ||
09.05.2026, 12:12:37 | 70 | 12 177 809 22,15 % | 90,3 | 0,00109965 | 0,00010996 | ||
09.05.2026, 12:12:37 | 58 | 6 170 924 11,22 % | 114,1 | 0,00070412 | 0,00007041 | ||
09.05.2026, 12:12:37 | 40 | 16 859 891 30,66 % | 64,55 | 0,00108836 | 0,00010883 | ||
09.05.2026, 12:12:36 | 55 | 5 053 081 9,19 % | 70,42 | 0,00035587 | 0,00003558 | ||
09.05.2026, 12:12:36 | 63 | 7 836 125 14,25 % | 98,86 | 0,00077473 | 0,00007747 | ||
09.05.2026, 12:12:35 | 62 | 9 983 293 18,16 % | 271,39 | 0,0027094 | 0,00027094 | ||
09.05.2026, 12:12:35 | 51 | 6 818 639 12,4 % | 73,69 | 0,00050249 | 0,00005024 | ||
09.05.2026, 12:12:34 | 68 | 8 335 195 15,16 % | 71,8 | 0,00059848 | 0,00005984 | ||
09.05.2026, 12:12:34 | 98 | 16 979 369 30,88 % | 163,46 | 0,00277546 | 0,00027754 | ||
09.05.2026, 12:12:33 | 64 | 8 141 451 14,81 % | 64,34 | 0,00052389 | 0,00005238 | ||
09.05.2026, 12:12:33 | 76 | 11 311 823 20,57 % | 104,45 | 0,00118158 | 0,00011815 | ||
09.05.2026, 12:12:32 | 87 | 15 493 237 28,17 % | 457,51 | 0,00708837 | 0,00070883 | ||
09.05.2026, 12:12:32 | 61 | 6 914 997 12,58 % | 309 | 0,00213679 | 0,00021367 | ||
09.05.2026, 12:12:32 | 51 | 9 811 930 17,84 % | 134,18 | 0,00131657 | 0,00013165 | ||
09.05.2026, 12:12:31 | 55 | 9 204 034 16,74 % | 66,16 | 0,00060897 | 0,00006089 |
