Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:23:53 | 2 | 1,391 | 1,174,416 3.92 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:41 | 6 | 3,769 | 1,446,949 4.83 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:39 | 2 | 1,332 | 830,347 2.77 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:33 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:29 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:19 | 2 | 1,122 | 114,411 0.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 03:23:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
