區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:25:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:15 | 2 | 2,217 | 193,819 0.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:09 | 4 | 1,826 | 165,396 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:03 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:25:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:24:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
