Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:11:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:19 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:13 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:11:01 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:49 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:10:45 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | < 0,000001 |
