Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 21:26:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:26:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:26:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:26:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:48 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:39 | 2 | 989 | 102 787 0,26 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:15 | 4 | 1 841 | 156 999 0,4 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:25:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
