大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:45:48 | 2 | 109 | 0.66237184 | 0.00004019 | ||
2026/05/16 22:37:46 | 1 | 2 | 0.66235159 | 0.00000426 | ||
2026/05/16 02:06:16 | 1 | 2 | 0.66217144 | 0.00000907 | ||
2026/05/16 22:37:46 | 2 | 2 | 0.66214334 | 0.00000627 | ||
2026/05/16 18:42:29 | 1 | 2 | 0.66205189 | 0.0000021 | ||
2026/05/16 09:46:31 | 1 | 3 | 0.66185537 | 0.00000488 | ||
2026/05/15 23:56:31 | 1 | 2 | 0.66175069 | 0.00000225 | ||
2026/05/16 01:03:13 | 1 | 2 | 0.66162515 | 0.00000146 | ||
2026/05/16 04:00:30 | 1 | 11 | 0.66158671 | 0.00003472 | ||
2026/05/16 02:51:53 | 1 | 2 | 0.66148168 | 0.00000919 | ||
2026/05/16 17:52:39 | 1 | 2 | 0.66127038 | 0.0000038 | ||
2026/05/16 04:00:30 | 1 | 2 | 0.66124367 | 0.00000607 | ||
2026/05/16 09:08:03 | 1 | 5 | 0.66109405 | 0.000012 | ||
2026/05/16 18:04:44 | 1 | 1 | 0.66109019 | 0.00000177 | ||
2026/05/16 18:26:42 | 1 | 2 | 0.66108842 | 0.00000141 | ||
2026/05/16 04:00:30 | 4 | 2 | 0.66102566 | 0.00002766 | ||
2026/05/16 01:03:13 | 1 | 2 | 0.66092849 | 0.00000167 | ||
2026/05/16 02:06:16 | 1 | 1 | 0.66091502 | 0.00014681 | ||
2026/05/16 02:06:16 | 2 | 2 | 0.6608546 | 0.00001105 | ||
2026/05/16 04:09:26 | 1 | 1 | 0.6607744 | 0.00000753 |
