Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/24 21:10:09 | |
| 9802 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.2% | 2024/04/24 21:10:09 | |
| 9803 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 20% | 2024/04/24 21:10:09 | |
| 9804 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.96% | 2024/04/24 21:14:06 | |
| 9805 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 2% | 2024/04/24 21:20:15 | |
| 9806 | -- | 14 | 2 | 鑄造中進度 0.05% | 2024/04/24 21:44:16 | |
| 9807 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 9.51% | 2024/04/24 21:55:27 | |
| 9808 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 100% | 2024/04/24 21:55:27 | |
| 9809 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 3.28% | 2024/04/24 22:03:27 | |
| 9810 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/24 22:10:48 | |
| 9811 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 99.96% | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9812 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 0.3% | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9813 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.11% | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9814 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9815 | -- | 2 | 2 | 鑄造已結束 | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9816 | -- | 2 | 2 | 鑄造已結束 | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 9817 | -- | 50 | 2 | 鑄造中進度 0.03% | 2024/04/24 22:17:01 | |
| 9818 | -- | 5 | 2 | 鑄造已結束 | 2024/04/24 22:51:52 | |
| 9819 | -- | 8 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/24 22:53:56 | |
| 9820 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 20% | 2024/04/24 22:53:56 |


















