Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | $0.0005549 | 23,407 | 382 | Minteo inhabilitado | 07/06/2024, 01:30:21 | |
| 822 | $0.01016 | 11,745 | 382 | Minteo inhabilitado | 16/09/2024, 08:18:24 | |
| 823 | 0 | 72,801 | 382 | Minteo inhabilitado | 21/10/2024, 12:57:15 | |
| 824 | $0.0003361 | 23,193 | 381 | Minteo inhabilitado | 17/10/2024, 20:58:39 | |
| 825 | $0.0006253 | 6,132 | 380 | Minteo en progresoProgreso 2.74 % | 25/09/2024, 16:18:47 | |
| 826 | $0.00003908 | 5,989 | 380 | Minteo en progresoProgreso 5.19 % | 06/11/2024, 09:43:50 | |
| 827 | $0.0005923 | 22,272 | 379 | Minteo inhabilitado | 10/11/2024, 09:41:20 | |
| 828 | $0.003908 | 5,805 | 377 | Minteo en progresoProgreso 22.43 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 829 | $0.0006253 | 78,576 | 377 | Minteo inhabilitado | 10/10/2024, 03:54:53 | |
| 830 | $0.00007063 | 48,417 | 376 | Minteo inhabilitado | 07/11/2024, 03:20:17 | |
| 831 | $0.001328 | 60,638 | 375 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 832 | $0.0002345 | 3,911 | 375 | Minteo en progresoProgreso 4.51 % | 17/06/2024, 11:13:24 | |
| 833 | $0.001563 | 60,392 | 375 | Minteo inhabilitado | 19/08/2024, 01:35:09 | |
| 834 | $0.001305 | 6,421 | 375 | Minteo en progresoProgreso 32.33 % | 03/03/2025, 06:50:12 | |
| 835 | $0.00003908 | 57,998 | 372 | Minteo en progresoProgreso 35.69 % | 06/06/2024, 11:52:22 | |
| 836 | $0.005471 | 20,088 | 371 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 837 | $0.0001328 | 31,563 | 370 | Minteo inhabilitado | 21/06/2024, 04:20:23 | |
| 838 | $0.00007816 | 2,871 | 370 | Minteo inhabilitado | 25/09/2024, 18:09:41 | |
| 839 | $0.002344 | 15,290 | 369 | Minteo inhabilitado | 23/04/2024, 02:17:23 | |
| 840 | < $0.00000001 | 57,507 | 368 | Minteo inhabilitado | 17/06/2024, 00:23:46 |



















