Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | $62,2424 | 521 | 472 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 16:10:00 | |
| 682 | $0,003112 | 22.794 | 472 | Emissão encerrada | 03/05/2024, 22:57:25 | |
| 683 | $0,00003501 | 48.281 | 472 | Emissão encerrada | 10/10/2024, 12:50:34 | |
| 684 | $0,007781 | 7.143 | 471 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 685 | $0,00005446 | 23.386 | 469 | Emissão encerrada | 08/06/2024, 19:20:59 | |
| 686 | $0,1813 | 8.607 | 469 | Emissão em andamentoProgresso 5,79% | 05/10/2024, 13:40:53 | |
| 687 | < $0,00000001 | 3.520 | 467 | Emissão em andamentoProgresso 51,35% | 18/08/2024, 10:07:08 | |
| 688 | $0,00003423 | 75.826 | 466 | Emissão encerrada | 16/07/2024, 02:09:46 | |
| 689 | $0,0005446 | 23.199 | 465 | Emissão encerrada | 20/10/2024, 06:42:37 | |
| 690 | $0,000000389 | 4.234 | 464 | Emissão em andamentoProgresso 10,26% | 27/05/2024, 18:59:40 | |
| 691 | $0,00007391 | 782 | 464 | Emissão encerrada | 03/06/2024, 15:21:39 | |
| 692 | $0,001167 | 45.871 | 464 | Emissão encerrada | 04/06/2024, 01:21:03 | |
| 693 | $0,00002334 | 89.916 | 463 | Emissão encerrada | 02/06/2024, 08:18:36 | |
| 694 | $0,0001011 | 53.104 | 462 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 695 | $0,000007781 | 957 | 462 | Emissão em andamentoProgresso 100% | 26/09/2024, 16:54:21 | |
| 696 | $0,001867 | 6.902 | 461 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 697 | $0,0007819 | 2.167 | 460 | Emissão encerrada | 08/02/2025, 09:26:46 | |
| 698 | $0,06691 | 42.381 | 459 | Emissão em andamentoProgresso 96,78% | 21/04/2024, 05:27:26 | |
| 699 | $0,001524 | 60.825 | 459 | Emissão encerrada | 24/04/2024, 23:12:53 | |
| 700 | $0,519 | 64.413 | 458 | Emissão encerrada | 18/06/2024, 10:12:49 |



















