| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(17/05/2026, 08:15:15) | 17/05/2026, 08:15:15 | 2 inputs 0,00182772 | 1 outputs 0,00182373 | 0,00000399 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:15) | 17/05/2026, 08:15:15 | 3 inputs 0,0085158 | 1 outputs 0,00850456 | 0,00001124 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:15) | 17/05/2026, 08:15:15 | 1 inputs 0,85832053 | 2 outputs 0,85831607 | 0,00000446 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:15) | 17/05/2026, 08:15:15 | 1 inputs 0,00274946 | 2 outputs 0,00274314 | 0,00000632 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:15) | 17/05/2026, 08:15:15 | 1 inputs 0,00341663 | 2 outputs 0,00341217 | 0,00000446 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:14) | 17/05/2026, 08:15:14 | 1 inputs 0,10362735 | 1 outputs 0,10362622 | 0,00000113 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:14) | 17/05/2026, 08:15:14 | 1 inputs 0,00731487 | 2 outputs 0,00730916 | 0,00000571 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:14) | 17/05/2026, 08:15:14 | 6 inputs 0,00301396 | 1 outputs 0,00299384 | 0,00002012 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 1 inputs 0,00025 | 2 outputs 0,00024858 | 0,00000142 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 1 inputs 0,056442 | 2 outputs 0,05644059 | 0,00000141 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 2 inputs 0,01714722 | 12 outputs 0,01713654 | 0,00001068 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 1 inputs 0,90140512 | 8 outputs 0,90140112 | 0,000004 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 1 inputs 0,02574438 | 2 outputs 0,02574116 | 0,00000322 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:13) | 17/05/2026, 08:15:13 | 1 inputs 0,00245304 | 3 outputs 0,00244703 | 0,00000601 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:12) | 17/05/2026, 08:15:12 | 1 inputs 0,00028868 | 1 outputs 0,00028747 | 0,00000121 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:12) | 17/05/2026, 08:15:12 | 1 inputs 0,00621617 | 1 outputs 0,00621496 | 0,00000121 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:11) | 17/05/2026, 08:15:11 | 1 inputs 0,0000126 | 1 outputs 0,0000115 | 0,0000011 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:11) | 17/05/2026, 08:15:11 | 1 inputs 0,01175155 | 1 outputs 0,01174155 | 0,00001 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:11) | 17/05/2026, 08:15:11 | 1 inputs 0,00025112 | 2 outputs 0,0002466 | 0,00000452 |
Pendente(17/05/2026, 08:15:11) | 17/05/2026, 08:15:11 | 1 inputs 0,12541908 | 2 outputs 0,12541739 | 0,00000169 |
