| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(04/05/2026, 03:24:37) | 04/05/2026, 03:24:37 | 1 inputs 92.8186206 | 2 outputs 92.81861891 | 0.00000169 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:37) | 04/05/2026, 03:24:37 | 1 inputs 0.00285 | 2 outputs 0.00284718 | 0.00000282 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:37) | 04/05/2026, 03:24:37 | 1 inputs 0.15505185 | 4 outputs 0.15504975 | 0.0000021 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:37) | 04/05/2026, 03:24:37 | 1 inputs 0.13493247 | 7 outputs 0.13492811 | 0.00000436 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:36) | 04/05/2026, 03:24:36 | 1 inputs 0.003 | 1 outputs 0.0029967 | 0.0000033 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 1 inputs 0.14297221 | 2 outputs 0.14297052 | 0.00000169 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 1 inputs 0.01049952 | 2 outputs 0.01049618 | 0.00000334 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 1 inputs 0.00012 | 1 outputs 0.00011782 | 0.00000218 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 1 inputs 0.04469865 | 8 outputs 0.04469513 | 0.00000352 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 4 inputs 0.05468972 | 2 outputs 0.05468014 | 0.00000958 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 2 inputs 0.01541458 | 2 outputs 0.01541249 | 0.00000209 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:35) | 04/05/2026, 03:24:35 | 1 inputs 0.00231 | 1 outputs 0.00230878 | 0.00000122 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.05113698 | 2 outputs 0.05113529 | 0.00000169 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.01604807 | 1 outputs 0.01604673 | 0.00000134 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.00127025 | 1 outputs 0.00126 | 0.00001025 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.00057911 | 1 outputs 0.00057691 | 0.0000022 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.072344 | 2 outputs 0.07234118 | 0.00000282 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.81375191 | 4 outputs 0.81374811 | 0.0000038 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 1 inputs 0.01524731 | 2 outputs 0.01524519 | 0.00000212 |
Pendiente(04/05/2026, 03:24:32) | 04/05/2026, 03:24:32 | 2 inputs 0.00046188 | 2 outputs 0.0004577 | 0.00000418 |
