| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(01/05/2026, 01:38:03) | 01/05/2026, 01:38:03 | 1 inputs 0.00059117 | 1 outputs 0.00058677 | 0.0000044 |
Pendiente(01/05/2026, 01:35:13) | 01/05/2026, 01:35:13 | 1 inputs 0.000715 | 1 outputs 0.0007079 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:34:57) | 01/05/2026, 01:34:57 | 1 inputs 0.00043541 | 1 outputs 0.00042771 | 0.0000077 |
Pendiente(01/05/2026, 01:34:43) | 01/05/2026, 01:34:43 | 1 inputs 0.00040431 | 1 outputs 0.00039721 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:34:43) | 01/05/2026, 01:34:43 | 3 inputs 0.00346863 | 3 outputs 0.00344723 | 0.0000214 |
Pendiente(01/05/2026, 01:34:12) | 01/05/2026, 01:34:12 | 1 inputs 0.000715 | 1 outputs 0.0007079 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:33:53) | 01/05/2026, 01:33:53 | 1 inputs 0.00043541 | 1 outputs 0.00042771 | 0.0000077 |
Pendiente(01/05/2026, 01:33:17) | 01/05/2026, 01:33:17 | 1 inputs 0.000715 | 1 outputs 0.0007079 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:32:40) | 01/05/2026, 01:32:40 | 1 inputs 0.00040431 | 1 outputs 0.00039721 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:32:40) | 01/05/2026, 01:32:40 | 2 inputs 0.00325155 | 2 outputs 0.0032373 | 0.00001425 |
Pendiente(01/05/2026, 01:32:04) | 01/05/2026, 01:32:04 | 1 inputs 0.000058 | 1 outputs 0.00005344 | 0.00000456 |
Pendiente(01/05/2026, 01:31:40) | 01/05/2026, 01:31:40 | 1 inputs 0.00146954 | 1 outputs 0.00146404 | 0.0000055 |
Pendiente(01/05/2026, 01:31:03) | 01/05/2026, 01:31:03 | 1 inputs 0.2519288 | 1 outputs 0.25192657 | 0.00000223 |
Pendiente(01/05/2026, 01:29:36) | 01/05/2026, 01:29:36 | 2 inputs 0.00325155 | 2 outputs 0.0032373 | 0.00001425 |
Pendiente(01/05/2026, 01:28:43) | 01/05/2026, 01:28:43 | 1 inputs 0.00076244 | 1 outputs 0.00075235 | 0.00001009 |
Pendiente(01/05/2026, 01:27:44) | 01/05/2026, 01:27:44 | 1 inputs 0.25197306 | 1 outputs 0.25197107 | 0.00000199 |
Pendiente(01/05/2026, 01:26:50) | 01/05/2026, 01:26:50 | 1 inputs 0.00043513 | 1 outputs 0.00042803 | 0.0000071 |
Pendiente(01/05/2026, 01:23:25) | 01/05/2026, 01:23:25 | 2 inputs 0.000129 | 1 outputs 0.00011817 | 0.00001083 |
Pendiente(01/05/2026, 01:21:06) | 01/05/2026, 01:21:06 | 1 inputs 0.00043513 | 1 outputs 0.00042945 | 0.00000568 |
Pendiente(01/05/2026, 01:20:16) | 01/05/2026, 01:20:16 | 1 inputs 0.00135938 | 1 outputs 0.00135494 | 0.00000444 |
