Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 4,35849457 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 2 | 0,00752283 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,0020039 | 0,0000039 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 5,10644326 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 10 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 8 | 9 | 0,03134853 | 0,00001601 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 7,6724102 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,06315052 | 0,00000454 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 3,129502 | 0,00000185 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 1,04281161 | 0,00000185 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,05520355 | 0,00000194 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 5 | 2 | 0,97035065 | 0,00000828 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,21342625 | 0,000144 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 5 | 1 | 2,85373069 | 0,00000779 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
03.05.2026, 15:13:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
