Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:22:11 | 3 | 1 | 0,8506303 | 0,00000489 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 3 | 2 | 0,19180867 | 0,00000519 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 2,8316014 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 1 | 1,01349308 | 0,00000243 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 13,33930054 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 10 | 2 | 0,00333442 | 0,00004128 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 3,29351226 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 0,36347201 | 0,00000644 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 3 | 2 | 0,00034102 | 0,00000502 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 3 | 0,00000277 | 0,00000277 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 2 | 0,00039205 | 0,0001695 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 4 | 3 | 0,009441 | 0,00000712 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 1 | 1 | 0,08866566 | 0,000144 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
