Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 3 | 0,12056874 | 0,00001122 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 5,77355344 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 14,07905113 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 4 | 24,58011109 | 0,0000253 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,01779384 | 0,00000904 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,00549553 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,01887342 | 0,00000742 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 6 | 2 | 0,00548599 | 0,00002352 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,22749975 | 0,00000372 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 10 | 2 | 1,39557266 | 0,00006112 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,00272121 | 0,00000408 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 1 | 0,20028886 | 0,00000192 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,12056556 | 0,00000228 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,02687384 | 0,00000225 |
