Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,32810316 | 0,00000226 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 4 | 1 | 0,29490007 | 0,00001908 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 2,00000454 | 0,00000454 | ||
28/04/2026, 15:55:53 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
