Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:42:07 | 40 | 59 | 9,58183623 | 0,00007709 | ||
17.05.2026, 08:07:49 | 1 | 2 | 9,56576401 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 00:00:59 | 1 | 2 | 9,56515566 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 01:15:56 | 1 | 2 | 9,56378908 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 22:50:29 | 1 | 2 | 9,55942956 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 00:58:09 | 41 | 40 | 9,52471936 | 0,00007814 | ||
17.05.2026, 00:16:48 | 1 | 2 | 9,52382748 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 10:01:49 | 4 | 2 | 9,51737231 | 0,00000666 | ||
17.05.2026, 08:23:29 | 1 | 2 | 9,51557444 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 01:29:29 | 1 | 2 | 9,50456013 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 04:12:29 | 1 | 2 | 9,4826248 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 9,47789426 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 11:29:14 | 3 | 3 | 9,47229347 | 0,0000556 | ||
17.05.2026, 00:37:27 | 1 | 2 | 9,46453313 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 09:06:06 | 1 | 2 | 9,45856562 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 23:14:58 | 1 | 2 | 9,44580601 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 09:40:07 | 1 | 2 | 9,43635216 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 11:54:36 | 2 | 1 | 9,42743324 | 0,00001278 | ||
17.05.2026, 00:58:09 | 1 | 2 | 9,42666557 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 09:06:06 | 9 | 1 | 9,41238997 | 0,00010992 |
