Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 28.04.2026, 17:24:25 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.04.2026, 17:24:25 | 0,05 | 0,00000084 | |||||
0xfe7cdd42 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
transferWithAuthorization | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x02000a00 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x02000d00 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x02000a00 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x02000d00 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transferFrom | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0xfe7cdd42 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x394b1de1 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x02000a00 | 28.04.2026, 17:24:25 | 0ETH | 0,00000059 |
