Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:50:59 | 126 | 0,0002947 | |
04/05/2026, 01:50:57 | 145 | 0,00026509 | |
04/05/2026, 01:50:55 | 126 | 0,000357 | |
04/05/2026, 01:50:53 | 159 | 0,00052566 | |
04/05/2026, 01:50:51 | 142 | 0,00034436 | |
04/05/2026, 01:50:49 | 143 | 0,00027896 | |
04/05/2026, 01:50:47 | 134 | 0,00018993 | |
04/05/2026, 01:50:45 | 128 | 0,00019547 | |
04/05/2026, 01:50:43 | 112 | 0,00039947 | |
04/05/2026, 01:50:41 | 128 | 0,00025733 | |
04/05/2026, 01:50:39 | 135 | 0,00019839 | |
04/05/2026, 01:50:37 | 130 | 0,00019078 | |
04/05/2026, 01:50:35 | 155 | 0,0002006 | |
04/05/2026, 01:50:33 | 125 | 0,0001637 | |
04/05/2026, 01:50:31 | 117 | 0,00036012 | |
04/05/2026, 01:50:29 | 134 | 0,00032409 | |
04/05/2026, 01:50:27 | 139 | 0,00040995 | |
04/05/2026, 01:50:25 | 155 | 0,00155439 | |
04/05/2026, 01:50:23 | 120 | 0,00018284 | |
04/05/2026, 01:50:21 | 140 | 0,00015841 |
