Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000007 | |||||
setBetCount | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000007 | |||||
setBetCount | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000007 | |||||
setBetCount | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0971 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0386 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0266 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0451 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0321 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0429 | 0.00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 02:59:32 | 0.0446 | 0.00000006 | |||||
setData | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000008 | |||||
swapExactTokensForNATIVE | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 02:59:32 | 0AVAX | 0.000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 02:59:31 | 0AVAX | 0.0000002 |
