ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:32:01 | 27 | 1,975,896 4.94% | 9.077022 | 0.01793525 | 0.00001103 | ||
2026/05/17 23:32:00 | 30 | 7,344,252 18.37% | 0.469621 | 0.00344902 | 0.00004061 | ||
2026/05/17 23:31:59 | 25 | 3,863,174 9.66% | 0.024727 | 0.00009552 | 0.00002137 | ||
2026/05/17 23:31:58 | 31 | 7,086,380 17.72% | 0.084139 | 0.00059624 | 0.00003885 | ||
2026/05/17 23:31:57 | 14 | 1,160,354 2.91% | 0.005747 | 0.00000666 | 0.00000641 | ||
2026/05/17 23:31:56 | 29 | 6,784,325 16.97% | 1.827573 | 0.01239885 | 0.00003719 | ||
2026/05/17 23:31:55 | 29 | 2,215,956 5.54% | 0.05705 | 0.00012642 | 0.00001221 | ||
2026/05/17 23:31:54 | 28 | 2,479,263 6.2% | 2.290338 | 0.00567835 | 0.00001372 | ||
2026/05/17 23:31:53 | 33 | 8,659,628 21.65% | 0.337277 | 0.00292069 | 0.00004728 | ||
2026/05/17 23:31:52 | 24 | 3,572,551 8.94% | 0.704637 | 0.00251735 | 0.00001953 | ||
2026/05/17 23:31:51 | 25 | 1,502,146 3.76% | 4.634743 | 0.00696206 | 0.00000827 | ||
2026/05/17 23:31:50 | 27 | 3,436,347 8.6% | 0.031832 | 0.00010938 | 0.00001894 | ||
2026/05/17 23:31:49 | 35 | 7,676,056 19.2% | 0.405655 | 0.00311383 | 0.00004187 | ||
2026/05/17 23:31:48 | 27 | 3,944,582 9.87% | 0.006214 | 0.00002451 | 0.00002152 | ||
2026/05/17 23:31:47 | 31 | 6,002,482 15.01% | 0.008241 | 0.00004947 | 0.00003256 | ||
2026/05/17 23:31:46 | 27 | 2,327,646 5.82% | 0.962562 | 0.0022405 | 0.00001268 | ||
2026/05/17 23:31:45 | 32 | 3,145,190 7.87% | 1.964242 | 0.00617791 | 0.00001718 | ||
2026/05/17 23:31:44 | 26 | 5,883,289 14.71% | 0.006383 | 0.00003755 | 0.00003196 | ||
2026/05/17 23:31:43 | 18 | 1,093,150 2.74% | 0.009449 | 0.00001032 | 0.00000598 | ||
2026/05/17 23:31:42 | 28 | 2,448,869 6.13% | 11.623606 | 0.02846468 | 0.00001347 |
