區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:42:58 | 16 | 1,940,193 4.86% | 0.038638 | 0.00007496 | 0.00000617 | ||
2026/05/16 19:42:57 | 13 | 1,895,760 4.74% | 0.005259 | 0.00000997 | 0.00000607 | ||
2026/05/16 19:42:56 | 13 | 5,896,481 14.75% | 0.17791 | 0.00104904 | 0.00001877 | ||
2026/05/16 19:42:55 | 24 | 2,242,765 5.61% | 0.174506 | 0.00039137 | 0.00000717 | ||
2026/05/16 19:42:54 | 8 | 1,044,034 2.62% | 0.005592 | 0.00000583 | 0.00000336 | ||
2026/05/16 19:42:53 | 18 | 5,353,661 13.39% | 0.012818 | 0.00006862 | 0.00001721 | ||
2026/05/16 19:42:52 | 14 | 802,626 2.01% | 0.081876 | 0.00006571 | 0.0000026 | ||
2026/05/16 19:42:51 | 18 | 5,249,867 13.13% | 0.255552 | 0.00134161 | 0.00001696 | ||
2026/05/16 19:42:50 | 20 | 1,965,782 4.92% | 0.698662 | 0.00137341 | 0.00000639 | ||
2026/05/16 19:42:49 | 37 | 8,457,158 21.15% | 0.012311 | 0.00010411 | 0.00002714 | ||
2026/05/16 19:42:48 | 12 | 723,679 1.81% | 0.0601 | 0.00004349 | 0.00000234 | ||
2026/05/16 19:42:47 | 20 | 1,975,225 4.94% | 0.036286 | 0.00007167 | 0.00000643 | ||
2026/05/16 19:42:47 | 28 | 1,807,764 4.52% | 0.04054 | 0.00007328 | 0.00000592 | ||
2026/05/16 19:42:46 | 6 | 517,440 1.3% | 0.003857 | 0.00000199 | 0.00000171 | ||
2026/05/16 19:42:45 | 18 | 1,022,225 2.56% | 0.089758 | 0.00009175 | 0.00000341 | ||
2026/05/16 19:42:44 | 22 | 1,990,098 4.98% | 0.525075 | 0.00104495 | 0.00000668 | ||
2026/05/16 19:42:43 | 19 | 1,134,891 2.84% | 0.003635 | 0.00000412 | 0.00000384 | ||
2026/05/16 19:42:42 | 17 | 2,084,323 5.22% | 0.00358 | 0.00000746 | 0.00000709 | ||
2026/05/16 19:42:41 | 35 | 3,425,276 8.57% | 2.263482 | 0.00775305 | 0.00001167 | ||
2026/05/16 19:42:40 | 23 | 2,837,582 7.1% | 0.003927 | 0.00001114 | 0.0000097 |
