Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:51:54 | 22 | 810.690 2,03% | 1,16 | 0,00000094 | 0,00000092 | ||
02/05/2026, 11:51:53 | 21 | 1.416.674 3,55% | 1,82 | 0,00000258 | 0,00000163 | ||
02/05/2026, 11:51:52 | 17 | 911.775 2,28% | 1,82 | 0,00000165 | 0,00000105 | ||
02/05/2026, 11:51:51 | 20 | 1.072.337 2,69% | 1,73 | 0,00000185 | 0,00000125 | ||
02/05/2026, 11:51:50 | 18 | 2.604.909 6,52% | 1,27 | 0,00000332 | 0,00000306 | ||
02/05/2026, 11:51:49 | 23 | 26.409.129 66,03% | 1,13 | 0,00002991 | 0,0000292 | ||
02/05/2026, 11:51:48 | 20 | 1.112.616 2,79% | 1,5 | 0,00167398 | 0,00000124 | ||
02/05/2026, 11:51:47 | 22 | 1.079.832 2,7% | 33,04 | 0,00003568 | 0,00000121 | ||
02/05/2026, 11:51:46 | 15 | 1.021.030 2,56% | 1,38 | 0,00000141 | 0,00000115 | ||
02/05/2026, 11:51:45 | 18 | 1.023.088 2,56% | 61,47 | 0,00006289 | 0,00000116 | ||
02/05/2026, 11:51:44 | 24 | 1.126.484 2,82% | 153,75 | 0,0001732 | 0,00000129 | ||
02/05/2026, 11:51:43 | 19 | 920.937 2,31% | 43,46 | 0,00004002 | 0,00000107 | ||
02/05/2026, 11:51:42 | 39 | 2.002.642 5,01% | 19,05 | 0,00003816 | 0,00000234 | ||
02/05/2026, 11:51:41 | 5 | 340.345 0,86% | 1,93 | 0,00000065 | 0,0000004 | ||
02/05/2026, 11:51:40 | 19 | 26.425.503 66,07% | 1,13 | 0,00002993 | 0,00002931 | ||
02/05/2026, 11:51:39 | 26 | 1.335.501 3,34% | 117,9 | 0,00015746 | 0,00000149 | ||
02/05/2026, 11:51:38 | 17 | 849.689 2,13% | 1,43 | 0,00000122 | 0,00000095 | ||
02/05/2026, 11:51:37 | 25 | 1.129.962 2,83% | 1,67 | 0,00000188 | 0,00000128 | ||
02/05/2026, 11:51:36 | 21 | 1.160.840 2,91% | 1,66 | 0,00000193 | 0,00000133 | ||
02/05/2026, 11:51:35 | 25 | 1.250.076 3,13% | 123,76 | 0,00015471 | 0,00000144 |
