Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 00:17:37 | 15 | 981.267 2,46% | 297,3 | 0,00029173 | 0,00000121 | ||
02/05/2026, 00:17:36 | 12 | 1.035.690 2,59% | 1,37 | 0,00142232 | 0,00000128 | ||
02/05/2026, 00:17:35 | 15 | 17.825.116 44,57% | 1,23 | 0,000022 | 0,00002132 | ||
02/05/2026, 00:17:34 | 25 | 1.354.009 3,39% | 98,1 | 0,00013283 | 0,00000163 | ||
02/05/2026, 00:17:33 | 15 | 2.694.166 6,74% | 70,39 | 0,00018965 | 0,00000325 | ||
02/05/2026, 00:17:32 | 15 | 788.409 1,98% | 57,93 | 0,00004567 | 0,00000096 | ||
02/05/2026, 00:17:31 | 17 | 2.283.704 5,71% | 755,62 | 0,00172563 | 0,0000028 | ||
02/05/2026, 00:17:30 | 23 | 1.745.621 4,37% | 3,42 | 0,00000597 | 0,00000215 | ||
02/05/2026, 00:17:29 | 21 | 2.019.990 5,05% | 88,74 | 0,00017925 | 0,0000025 | ||
02/05/2026, 00:17:28 | 16 | 838.413 2,1% | 473,14 | 0,00039668 | 0,00000105 | ||
02/05/2026, 00:17:27 | 23 | 7.680.700 19,21% | 1,27 | 0,00000979 | 0,00000952 | ||
02/05/2026, 00:17:26 | 26 | 18.761.041 46,91% | 15,62 | 0,00029305 | 0,00002229 | ||
02/05/2026, 00:17:25 | 8 | 217.466 0,55% | 2,92 | 0,00000063 | 0,00000026 | ||
02/05/2026, 00:17:24 | 14 | 2.688.490 6,73% | 74,94 | 0,00020149 | 0,00000324 | ||
02/05/2026, 00:17:23 | 13 | 866.059 2,17% | 160,85 | 0,00013931 | 0,00000105 | ||
02/05/2026, 00:17:22 | 16 | 1.453.405 3,64% | 3,89 | 0,00000565 | 0,00000178 | ||
02/05/2026, 00:17:21 | 22 | 5.592.464 13,99% | 28,68 | 0,00016043 | 0,00000682 | ||
02/05/2026, 00:17:20 | 14 | 710.804 1,78% | 4,86 | 0,00346113 | 0,00000087 | ||
02/05/2026, 00:17:19 | 13 | 640.217 1,61% | 195,71 | 0,00012529 | 0,00000079 | ||
02/05/2026, 00:17:18 | 16 | 18.506.001 46,27% | 1,23 | 0,00002289 | 0,00002205 |
