Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 18:17:33 | 17 | 1 023 706 2,56 % | 1,91 | 0,00000196 | 0,00000126 | ||
01.05.2026, 18:17:32 | 6 | 436 762 1,1 % | 1,99 | 0,00000087 | 0,00000054 | ||
01.05.2026, 18:17:31 | 12 | 4 277 516 10,7 % | 1,41 | 0,00000604 | 0,00000534 | ||
01.05.2026, 18:17:30 | 23 | 2 213 154 5,54 % | 362,4 | 0,00080206 | 0,00000277 | ||
01.05.2026, 18:17:29 | 22 | 2 370 872 5,93 % | 535,52 | 0,00126964 | 0,00000298 | ||
01.05.2026, 18:17:28 | 15 | 2 244 513 5,62 % | 672,22 | 0,0015088 | 0,00000284 | ||
01.05.2026, 18:17:27 | 14 | 1 189 619 2,98 % | 2,07 | 0,00247036 | 0,00000151 | ||
01.05.2026, 18:17:26 | 23 | 2 553 203 6,39 % | 1,19 | 0,00305347 | 0,00000327 | ||
01.05.2026, 18:17:25 | 27 | 18 976 161 47,45 % | 182,95 | 0,00347171 | 0,00002332 | ||
01.05.2026, 18:17:24 | 21 | 1 080 084 2,71 % | 3,2 | 0,00345882 | 0,00000133 | ||
01.05.2026, 18:17:23 | 19 | 1 826 428 4,57 % | 20,9 | 0,03818027 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 18:17:22 | 17 | 1 440 988 3,61 % | 21,83 | 0,0314593 | 0,0000018 | ||
01.05.2026, 18:17:21 | 20 | 2 080 262 5,21 % | 1,21 | 0,00253423 | 0,00000262 | ||
01.05.2026, 18:17:20 | 28 | 4 091 050 10,23 % | 472,96 | 0,00193494 | 0,00000516 | ||
01.05.2026, 18:17:19 | 12 | 587 611 1,47 % | 1,22 | 0,00072205 | 0,00000074 | ||
01.05.2026, 18:17:18 | 17 | 1 927 053 4,82 % | 4,67 | 0,0090055 | 0,00000247 | ||
01.05.2026, 18:17:17 | 38 | 5 660 505 14,16 % | 4,4 | 0,02496006 | 0,00000722 | ||
01.05.2026, 18:17:16 | 24 | 18 778 839 46,95 % | 2,41 | 0,04526545 | 0,00002306 | ||
01.05.2026, 18:17:15 | 22 | 1 255 611 3,14 % | 261,69 | 0,00032858 | 0,00000155 | ||
01.05.2026, 18:17:14 | 6 | 766 202 1,92 % | 205,89 | 0,00015776 | 0,00000095 |
