ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:36:05 | 26 | 26,772,549 66.94% | 1.13 | 0.00003033 | 0.00002961 | ||
2026/05/02 13:36:04 | 19 | 921,335 2.31% | 70 | 0.0000645 | 0.00000102 | ||
2026/05/02 13:36:03 | 28 | 1,292,004 3.24% | 1.02 | 0.00132309 | 0.00000145 | ||
2026/05/02 13:36:02 | 17 | 810,699 2.03% | 1.86 | 0.00000151 | 0.00000092 | ||
2026/05/02 13:36:01 | 24 | 5,389,656 13.48% | 3.42 | 0.00001846 | 0.00000609 | ||
2026/05/02 13:36:00 | 26 | 1,336,836 3.35% | 172.56 | 0.00023068 | 0.00000152 | ||
2026/05/02 13:35:59 | 25 | 1,491,916 3.73% | 1.31 | 0.00000196 | 0.00000171 | ||
2026/05/02 13:35:58 | 16 | 987,647 2.47% | 1.75 | 0.00000173 | 0.00000114 | ||
2026/05/02 13:35:57 | 14 | 910,384 2.28% | 1.44 | 0.00000131 | 0.00000106 | ||
2026/05/02 13:35:56 | 22 | 14,992,270 37.49% | 11.33 | 0.00016995 | 0.00001695 | ||
2026/05/02 13:35:55 | 15 | 907,361 2.27% | 24.56 | 0.00002229 | 0.00000103 | ||
2026/05/02 13:35:54 | 20 | 1,819,896 4.55% | 552.21 | 0.00100497 | 0.00000208 | ||
2026/05/02 13:35:53 | 18 | 932,073 2.34% | 35.59 | 0.00003317 | 0.00000107 | ||
2026/05/02 13:35:52 | 15 | 976,443 2.45% | 584.57 | 0.0005708 | 0.00000114 | ||
2026/05/02 13:35:51 | 25 | 1,354,872 3.39% | 76.91 | 0.0001042 | 0.00000159 | ||
2026/05/02 13:35:50 | 18 | 26,403,801 66.01% | 1.13 | 0.0000299 | 0.00002928 | ||
2026/05/02 13:35:49 | 17 | 1,112,515 2.79% | 1.34 | 0.0000015 | 0.00000124 | ||
2026/05/02 13:35:48 | 19 | 1,023,147 2.56% | 154.76 | 0.00015834 | 0.00000115 | ||
2026/05/02 13:35:47 | 21 | 1,083,548 2.71% | 1.37 | 0.00000148 | 0.00000123 | ||
2026/05/02 13:35:46 | 21 | 1,561,315 3.91% | 193.51 | 0.00030214 | 0.00000178 |
