ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:44:09 | 67 | 4,008,901 10.03% | 772.59 | 0.00309724 | 0.00002017 | ||
2026/05/10 06:44:08 | 86 | 4,328,422 10.83% | 5.17 | 0.0000224 | 0.00002175 | ||
2026/05/10 06:44:07 | 80 | 3,866,233 9.67% | 6 | 0.0000232 | 0.00001944 | ||
2026/05/10 06:44:06 | 64 | 2,813,581 7.04% | 5.16 | 0.00001452 | 0.00001419 | ||
2026/05/10 06:44:05 | 75 | 4,067,476 10.17% | 41.02 | 0.00016685 | 0.00002051 | ||
2026/05/10 06:44:04 | 74 | 6,581,125 16.46% | 5.8 | 0.00003823 | 0.00003294 | ||
2026/05/10 06:44:03 | 11 | 2,072,309 5.19% | 79.92 | 0.00016562 | 0.00001043 | ||
2026/05/10 06:44:02 | 66 | 10,576,542 26.45% | 723.54 | 0.00765256 | 0.00005223 | ||
2026/05/10 06:44:01 | 16 | 1,278,840 3.2% | 21.34 | 0.02729094 | 0.00000636 | ||
2026/05/10 06:44:00 | 41 | 3,887,119 9.72% | 21.31 | 0.0828585 | 0.00001935 | ||
2026/05/10 06:43:59 | 39 | 4,549,759 11.38% | 17.1 | 0.07782372 | 0.00002261 | ||
2026/05/10 06:43:58 | 29 | 2,397,124 6% | 5.39 | 0.00001293 | 0.00001196 | ||
2026/05/10 06:43:57 | 35 | 3,303,025 8.26% | 24.07 | 0.00007953 | 0.00001652 | ||
2026/05/10 06:43:56 | 35 | 2,451,776 6.13% | 19.77 | 0.00004848 | 0.00001231 | ||
2026/05/10 06:43:55 | 35 | 3,438,661 8.6% | 11.11 | 0.00003823 | 0.0000173 | ||
2026/05/10 06:43:54 | 31 | 2,230,385 5.58% | 6.05 | 0.00001349 | 0.00001127 | ||
2026/05/10 06:43:53 | 39 | 3,678,411 9.2% | 18.34 | 0.00006746 | 0.00001861 | ||
2026/05/10 06:43:52 | 27 | 1,959,619 4.9% | 6.21 | 0.00001218 | 0.00000997 | ||
2026/05/10 06:43:51 | 25 | 6,410,728 16.03% | 10.52 | 0.00006746 | 0.0000324 | ||
2026/05/10 06:43:50 | 37 | 2,494,300 6.24% | 45.55 | 0.00011363 | 0.00001266 |
