ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 09:23:32 | 38 | 2,906,504 7.27% | 1.36 | 0.00397101 | 0.0000189 | ||
2026/05/10 09:23:31 | 44 | 4,180,249 10.46% | 55.49 | 0.23198139 | 0.00002717 | ||
2026/05/10 09:23:30 | 27 | 6,875,803 17.19% | 7.23 | 0.00004972 | 0.00004432 | ||
2026/05/10 09:23:29 | 26 | 2,190,962 5.48% | 1.11 | 0.00244074 | 0.00001419 | ||
2026/05/10 09:23:28 | 24 | 1,360,091 3.41% | 8.15 | 0.00001109 | 0.00000887 | ||
2026/05/10 09:23:27 | 28 | 5,453,622 13.64% | 56.13 | 0.00030614 | 0.00003544 | ||
2026/05/10 09:23:26 | 38 | 4,453,646 11.14% | 19.3 | 0.00008596 | 0.0000289 | ||
2026/05/10 09:23:25 | 11 | 683,964 1.71% | 9.78 | 0.00000669 | 0.00000448 | ||
2026/05/10 09:23:24 | 32 | 5,521,167 13.81% | 7.2 | 0.00003975 | 0.00003601 | ||
2026/05/10 09:23:23 | 15 | 1,247,754 3.12% | 8.6 | 0.00001074 | 0.0000082 | ||
2026/05/10 09:23:22 | 23 | 2,071,489 5.18% | 91.85 | 0.00019028 | 0.00001369 | ||
2026/05/10 09:23:21 | 33 | 5,774,641 14.44% | 7.72 | 0.0000446 | 0.00003797 | ||
2026/05/10 09:23:20 | 24 | 1,408,647 3.53% | 8.21 | 0.00001157 | 0.00000933 | ||
2026/05/10 09:23:19 | 28 | 1,950,496 4.88% | 6.93 | 0.00001353 | 0.00001299 | ||
2026/05/10 09:23:18 | 23 | 5,478,849 13.7% | 7.8 | 0.00004276 | 0.00003635 | ||
2026/05/10 09:23:17 | 33 | 5,760,397 14.41% | 6.64 | 0.00003829 | 0.00003802 | ||
2026/05/10 09:23:16 | 24 | 1,801,534 4.51% | 8.22 | 0.00001481 | 0.00001196 | ||
2026/05/10 09:23:15 | 29 | 1,708,090 4.28% | 57.32 | 0.0000979 | 0.00001142 | ||
2026/05/10 09:23:14 | 30 | 2,037,886 5.1% | 7.94 | 0.00001619 | 0.0000137 | ||
2026/05/10 09:23:13 | 28 | 2,314,021 5.79% | 815.84 | 0.00188788 | 0.00001563 |
