ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:44:42 | 5 | 3,674,458 9.19% | 76.02 | 0.00027935 | 0.00027041 | ||
2026/04/26 15:44:41 | 42 | 3,838,391 9.6% | 260.78 | 0.00100097 | 0.00028258 | ||
2026/04/26 15:44:40 | 20 | 968,003 2.43% | 692.82 | 0.00067065 | 0.00007188 | ||
2026/04/26 15:44:40 | 67 | 9,309,120 23.28% | 270.8 | 0.00252091 | 0.00068077 | ||
2026/04/26 15:44:35 | 26 | 7,551,489 18.88% | 659.21 | 0.00497806 | 0.00056828 | ||
2026/04/26 15:44:34 | 19 | 1,666,691 4.17% | 264.48 | 0.0004408 | 0.00012626 | ||
2026/04/26 15:44:33 | 20 | 1,614,210 4.04% | 309.09 | 0.00049894 | 0.00012311 | ||
2026/04/26 15:44:32 | 19 | 5,177,863 12.95% | 525.46 | 0.00272076 | 0.00039355 | ||
2026/04/26 15:44:31 | 29 | 3,207,797 8.02% | 195.37 | 0.00062672 | 0.00024435 | ||
2026/04/26 15:44:30 | 2 | 88,441 0.23% | 77.03 | 0.00000681 | 0.00000681 | ||
2026/04/26 15:44:29 | 24 | 5,364,048 13.42% | 136.05 | 0.00072979 | 0.00041154 | ||
2026/04/26 15:44:28 | 11 | 1,361,420 3.41% | 325.2 | 0.00044273 | 0.00010523 | ||
2026/04/26 15:44:27 | 22 | 2,638,311 6.6% | 256.25 | 0.00067608 | 0.00020472 | ||
2026/04/26 15:44:26 | 24 | 6,629,976 16.58% | 128.6 | 0.00085263 | 0.00051055 | ||
2026/04/26 15:44:25 | 4 | 1,368,547 3.43% | 309.26 | 0.00042324 | 0.00010617 | ||
2026/04/26 15:44:24 | 16 | 1,993,778 4.99% | 364.61 | 0.00072695 | 0.00015556 | ||
2026/04/26 15:44:23 | 16 | 6,514,091 16.29% | 169.1 | 0.00110158 | 0.00050457 | ||
2026/04/26 15:44:22 | 17 | 1,691,878 4.23% | 385.95 | 0.00065298 | 0.00013191 | ||
2026/04/26 15:44:21 | 14 | 1,643,852 4.11% | 269.91 | 0.00044369 | 0.00012902 | ||
2026/04/26 15:44:20 | 16 | 5,249,701 13.13% | 492.73 | 0.00258673 | 0.00041054 |
