Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:34:51 | 23 | 2.493.624 6,24% | 15,14 | 0,00003776 | 0,00000327 | ||
02/05/2026, 01:34:50 | 16 | 35.501.561 88,76% | 54,85 | 0,00194757 | 0,00004284 | ||
02/05/2026, 01:34:49 | 19 | 1.399.655 3,5% | 124,51 | 0,00017427 | 0,0000017 | ||
02/05/2026, 01:34:48 | 18 | 1.657.462 4,15% | 1,28 | 0,00212507 | 0,00000202 | ||
02/05/2026, 01:34:47 | 16 | 1.596.570 4% | 2,32 | 0,00370737 | 0,00000196 | ||
02/05/2026, 01:34:46 | 17 | 2.906.335 7,27% | 698,68 | 0,00203062 | 0,00000359 | ||
02/05/2026, 01:34:45 | 12 | 1.365.220 3,42% | 2,26 | 0,00000308 | 0,0000017 | ||
02/05/2026, 01:34:44 | 17 | 17.723.032 44,31% | 3,81 | 0,00006763 | 0,00002121 | ||
02/05/2026, 01:34:43 | 13 | 1.101.588 2,76% | 2,81 | 0,00309645 | 0,00000132 | ||
02/05/2026, 01:34:42 | 13 | 561.192 1,41% | 1,86 | 0,00000104 | 0,00000068 | ||
02/05/2026, 01:34:41 | 15 | 1.324.881 3,32% | 204,11 | 0,00027042 | 0,00000162 | ||
02/05/2026, 01:34:40 | 18 | 2.049.988 5,13% | 342,81 | 0,00070276 | 0,00000253 | ||
02/05/2026, 01:34:39 | 14 | 800.373 2,01% | 982,75 | 0,00078657 | 0,00000099 | ||
02/05/2026, 01:34:38 | 15 | 1.288.686 3,23% | 1,66 | 0,00214366 | 0,00000161 | ||
02/05/2026, 01:34:37 | 32 | 3.363.279 8,41% | 4,42 | 0,01489221 | 0,00000423 | ||
02/05/2026, 01:34:36 | 9 | 301.896 0,76% | 1,27 | 0,00000038 | 0,00000038 | ||
02/05/2026, 01:34:35 | 17 | 1.505.695 3,77% | 105,43 | 0,00015875 | 0,00000192 | ||
02/05/2026, 01:34:34 | 20 | 2.367.980 5,92% | 857,92 | 0,00203154 | 0,00000304 | ||
02/05/2026, 01:34:33 | 15 | 868.256 2,18% | 56,28 | 0,00004886 | 0,00000112 | ||
02/05/2026, 01:34:32 | 38 | 2.122.890 5,31% | 445,18 | 0,00094508 | 0,00000277 |
