Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:55:18 | 8 | 9.544.308 23,87% | 0,021809 | 0,00020815 | 0,00019871 | ||
17/05/2026, 05:55:17 | 9 | 777.892 1,95% | 0,029755 | 0,00002314 | 0,00001634 | ||
17/05/2026, 05:55:16 | 9 | 480.689 1,21% | 0,021814 | 0,00001048 | 0,0000102 | ||
17/05/2026, 05:55:15 | 15 | 10.421.540 26,06% | 0,02237 | 0,00023313 | 0,00021712 | ||
17/05/2026, 05:55:14 | 16 | 796.510 2% | 0,029276 | 0,00002331 | 0,00001674 | ||
17/05/2026, 05:55:13 | 5 | 340.117 0,86% | 0,021999 | 0,00000748 | 0,00000722 | ||
17/05/2026, 05:55:12 | 10 | 9.148.846 22,88% | 0,02191 | 0,00020045 | 0,0001915 | ||
17/05/2026, 05:55:11 | 12 | 622.623 1,56% | 0,031649 | 0,0000197 | 0,00001315 | ||
17/05/2026, 05:55:10 | 12 | 843.805 2,11% | 0,021662 | 0,00001827 | 0,00001799 | ||
17/05/2026, 05:55:09 | 20 | 5.569.530 13,93% | 0,042579 | 0,00023714 | 0,00011823 | ||
17/05/2026, 05:55:08 | 16 | 678.510 1,7% | 0,181866 | 0,00012339 | 0,00001454 | ||
17/05/2026, 05:55:07 | 17 | 1.371.418 3,43% | 0,026887 | 0,00003687 | 0,00002961 | ||
17/05/2026, 05:55:06 | 13 | 5.591.680 13,98% | 0,023502 | 0,00013141 | 0,00012017 | ||
17/05/2026, 05:55:05 | 6 | 625.262 1,57% | 0,022873 | 0,0000143 | 0,00001356 | ||
17/05/2026, 05:55:04 | 13 | 878.406 2,2% | 0,022216 | 0,00001951 | 0,00001923 | ||
17/05/2026, 05:55:03 | 12 | 9.568.158 23,93% | 0,05938 | 0,00056816 | 0,00020613 | ||
17/05/2026, 05:55:02 | 10 | 3.607.414 9,02% | 0,300984 | 0,00108577 | 0,00007779 | ||
17/05/2026, 05:55:01 | 13 | 3.884.357 9,72% | 0,04025 | 0,00015634 | 0,00008379 | ||
17/05/2026, 05:55:00 | 12 | 9.109.548 22,78% | 0,02221 | 0,00020233 | 0,00019363 | ||
17/05/2026, 05:54:59 | 10 | 7.094.141 17,74% | 0,02198 | 0,00015592 | 0,00014944 |
