Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:58:58 | 11 | 1.499.582 3,75% | 0,021497 | 0,00003223 | 0,00003198 | ||
17/05/2026, 05:58:57 | 13 | 9.787.013 24,47% | 0,022565 | 0,00022085 | 0,00020526 | ||
17/05/2026, 05:58:56 | 11 | 930.265 2,33% | 0,021432 | 0,00001993 | 0,00001968 | ||
17/05/2026, 05:58:55 | 12 | 1.174.352 2,94% | 0,026614 | 0,00003125 | 0,00002504 | ||
17/05/2026, 05:58:54 | 14 | 7.816.734 19,55% | 0,022058 | 0,00017242 | 0,00016488 | ||
17/05/2026, 05:58:53 | 10 | 772.004 1,94% | 0,572194 | 0,00044173 | 0,00001643 | ||
17/05/2026, 05:58:52 | 15 | 866.356 2,17% | 0,153228 | 0,00013275 | 0,0000186 | ||
17/05/2026, 05:58:51 | 19 | 10.371.298 25,93% | 0,022592 | 0,00023431 | 0,0002187 | ||
17/05/2026, 05:58:50 | 5 | 111.421 0,28% | 0,021446 | 0,00000238 | 0,00000237 | ||
17/05/2026, 05:58:49 | 18 | 635.075 1,59% | 0,031344 | 0,0000199 | 0,00001367 | ||
17/05/2026, 05:58:48 | 13 | 9.116.243 22,8% | 0,022153 | 0,00020195 | 0,00019337 | ||
17/05/2026, 05:58:47 | 14 | 27.205.972 68,02% | 0,020243 | 0,00055074 | 0,00054071 | ||
17/05/2026, 05:58:46 | 8 | 459.682 1,15% | 0,020663 | 0,00000949 | 0,00000922 | ||
17/05/2026, 05:58:45 | 9 | 7.989.853 19,98% | 0,021578 | 0,00017241 | 0,00015856 | ||
17/05/2026, 05:58:44 | 10 | 581.882 1,46% | 0,108214 | 0,00006296 | 0,00001166 | ||
17/05/2026, 05:58:43 | 16 | 890.432 2,23% | 0,027378 | 0,00002437 | 0,000018 | ||
17/05/2026, 05:58:42 | 9 | 3.707.624 9,27% | 0,021193 | 0,00007857 | 0,00007502 | ||
17/05/2026, 05:58:41 | 17 | 1.147.430 2,87% | 0,02607 | 0,00002991 | 0,0000234 | ||
17/05/2026, 05:58:40 | 11 | 623.008 1,56% | 0,021008 | 0,00001308 | 0,00001283 | ||
17/05/2026, 05:58:39 | 32 | 4.863.434 12,16% | 0,022629 | 0,00011005 | 0,00009991 |
