Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 16/05/2026, 20:24:35 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:27 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:27 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16/05/2026, 20:24:26 | 0APE | 0.02915732 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:26 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16/05/2026, 20:24:24 | 225.15996527 | 0.08206418 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:24 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:24 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:24 | 0APE | 0APE | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 20:24:24 | 9 | 0.01759355 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:24 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:20 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:20 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:19 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:19 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:18 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:18 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16/05/2026, 20:24:17 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 16/05/2026, 20:24:17 | 0APE | 0APE | |||||
setApprovalForAll | 16/05/2026, 20:24:14 | 0APE | 0.00326015 |
