區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:37:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:17 | 2 | 1,873 | 119,213 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:14 | 2 | 81,952 | 3,178,992 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:13 | 2 | 978 | 75,785 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:07 | 2 | 81,952 | 3,259,851 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:37:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:39 | 2 | 894 | 24,881 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:38 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 20:36:19 | 2 | 6,876 | 1,639,894 0.01% | 101.68276 |
