區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:00:29 | 2 | 856 | 288,437 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:28 | 2 | 856 | 257,387 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:28 | 2 | 881 | 39,240 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:28 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:27 | 2 | 881 | 39,240 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:27 | 2 | 856 | 267,592 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:26 | 2 | 881 | 39,240 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:26 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:26 | 2 | 856 | 257,387 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:25 | 2 | 5,144 | 314,560 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:25 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:24 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:23 | 2 | 856 | 278,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:23 | 2 | 856 | 257,387 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:22 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:21 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:21 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:20 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 18:00:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
