Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:34:42 | 2 | 953 | 291,293 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:41 | 2 | 2,879 | 2,004,463 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:40 | 2 | 3,255 | 70,723 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:38 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:23 | 2 | 953 | 225,597 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:21 | 2 | 896 | 283,009 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:15 | 2 | 2,005 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:10 | 2 | 953 | 291,293 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:09 | 2 | 2,879 | 2,054,250 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:07 | 2 | 953 | 245,765 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:04 | 2 | 896 | 283,009 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 17:34:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
