Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:18:03 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:18:02 | 2 | 4.854 | 151.226 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:18:01 | 2 | 953 | 322.282 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:18:01 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:18:00 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:59 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:57 | 2 | 953 | 152.827 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:56 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:54 | 2 | 859 | 198.601 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:52 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:51 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:48 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:48 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:46 | 2 | 854 | 1.815.109 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:45 | 2 | 953 | 995.419 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:44 | 2 | 953 | 313.795 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:44 | 2 | 953 | 269.255 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:44 | 2 | 859 | 517.335 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 08:17:43 | 2 | 1.059 | 703.862 0,01% | 101,68276 |
