Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:30:57 | 2 | 818 | 2.111.178 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:50 | 2 | 953 | 313.489 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:49 | 2 | 1.047 | 797.347 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:37 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:36 | 2 | 1.110 | 95.823 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:35 | 2 | 1.872 | 119.273 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:32 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:32 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:32 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:31 | 2 | 953 | 317.134 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:31 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:31 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:30 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:29 | 2 | 1.047 | 797.347 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:27 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:27 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:30:27 | 2 | 845 | 304.327 0,01% | 101,68276 |
