區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:39:22 | 2 | 863 | 308,521 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:20 | 2 | 881 | 52,343 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:18 | 2 | 3,094 | 404,151 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:15 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:14 | 2 | 953 | 286,728 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:13 | 2 | 1,156 | 859,906 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:12 | 2 | 881 | 50,966 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:11 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:08 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:07 | 2 | 854 | 3,136,757 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:39:04 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01% | 101.68276 |
