Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:34:41 | 2 | 879 | 51.962 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:38 | 2 | 953 | 198.655 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:36 | 2 | 858 | 260.422 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:34 | 2 | 953 | 142.454 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:34 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:32 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:32 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:30 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:29 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:25 | 2 | 854 | 21.504 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:23 | 2 | 953 | 227.241 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:22 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:20 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:20 | 2 | 953 | 287.025 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:19 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:19 | 2 | 1.145 | 812.649 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:18 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:13 | 2 | 953 | 170.743 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:12 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:34:09 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 |
