
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 4 m 0x9f85...AGMA | $211.81M +9.36 % | $0.21181 | 0 | 18.01K | $1.45M | 742 407/335 | $158.43K | + $52.29K | Contrato Minteo off No honeypot 93 % -- -- -- |
WAL 1 a 0x356a...:WAL | $372.56M +0.21 % | $0.074513 | 0 | 127.81K | $1.73M | 936 535/401 | $115.75K | + $22.94K | Contrato Minteo off No honeypot 55 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 a 0xdeeb...DEEP | $155.72M -0.42 % | $0.030795 | 0 | 85.6K | $2.32M | 608 233/375 | $34.36K | -$29.38K | Contrato Minteo off No honeypot 68 % 0% 0% 0% |
LBTC 1 a 0x3e8e...LBTC | -- +0.01 % | $78.17K | 0 | 4.22K | $1.46M | 54 32/22 | $21.93K | + $1.94K | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
ETH 1 a 0xd0e8...:ETH | $14.25M -0.42 % | $2.32K | 0 | 8.37K | $1.24M | 64 38/26 | $19.02K | -$7.35K | Contrato Minteo off No honeypot 5 % 0% 0% 0% |
FDUSD 1 a 0xf16e...DUSD | $63.48M +0.01 % | $0.99852 | 0 | 5.61K | $110.29K | 17 12/5 | $18.94K | + $18.93K | Contrato Minteo off No honeypot 94 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 m 0x0041...WBTC | -- +0.07 % | $77.82K | 0 | 823 | $1.60M | 58 34/24 | $17.63K | + $6.48K | Contrato Minteo off No honeypot -- -- -- -- |
vSUI 2 a 0x549e...CERT | $0.00 -0.17 % | $1.001 | 0 | 76.86K | $233.65K | 127 98/29 | $15.15K | -$5.70K | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
CETUS 2 a 0x0686...ETUS | $28.92M +1.19 % | $0.028923 | 0 | 126.78K | $1.39M | 202 74/128 | $12.38K | + $5.41K | Contrato Minteo off No honeypot 30 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6 m 0x0a48...OKEN | $94.63M +1.40 % | $0.0094634 | 0 | 1.48K | $995.29K | 44 14/30 | $12.18K | + $3.42K | Contrato Minteo off No honeypot 83 % -- -- -- |
USDSUI 1 m 0x44f8...DSUI | -- -0.02 % | $1.000 | 0 | 1.31K | $3.36M | 102 32/70 | $9.16K | -$8.37K | Contrato Minteo off No honeypot -- -- -- -- |
US 4 m 0xee96...::US | $42.22M -0.31 % | $0.0042226 | 0 | 2.18K | $481.77K | 33 12/21 | $6.96K | -$769.89 | Contrato Minteo off No honeypot 86 % -- -- -- |
xSUI 10 m 0x2b66..._SUI | -- -0.63 % | $0.95548 | 0 | 388.56K | $460.68K | 39 23/16 | $2.20K | -$1.39K | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
BUCK 2 a 0xce7f...BUCK | -- -0.02 % | $0.99874 | 0 | 40.77K | $1.96M | 100 58/42 | $1.93K | + $408.53 | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
